| Место приёма - Винница, Украина. Тарелка 0,9, мотор Strong SRT DM2100. Качество в процентах по шкале Openbox: 
 YAMAL 90E
 10,990 V 2170 82
 11,057 V 26470 54
 
 EXPRESS 80E
 10,970 V 4444 20
 10,990 V 4444 24
 11,004 V 4340 81
 11,021 V 3075 27
 11,110 V 5065 25
 11,191 H 3255 28
 11,477 H 4400 27
 11,544 H 10850 91
 11,581 H 4000 27
 
 
 LMI 1 75E
 12,518 V 22000 56
 12,550 V 12295 83
 12,579 V 22000 34
 12,671 V 22000 55
 12,701 V 8290 83
 12,721 V 3216
 12,732 V 4400 53
 
 
 PAS 72,5E
 12,519 V 8232 52
 12,657 V 3200 21
 12,670 V 2170 74
 12,673 V 2170 27
 
 EUTELSAT W5 70,5E
 11,304 H 27500 32
 
 PAS 68,5E
 12,682 H 26657 32
 12,722 V 26657 29
 
 INTELSAT 62E
 11,152 H 3333 80
 
 INTELSAT 60E
 11,093 V 3980 30
 11,101 V 4105 24
 11,490 V 5787 20
 11,518 V 12000 60
 11,529 V 2893 81
 
 NSS 57E
 11,180 V 14000 24
 11,507 V 2917 13
 
 EXPRESS 53E
 11,044 V 29800 84
 11,082 V 3750 60
 11,097 V 10500 82
 11,158 V 3256 77
 11,183 V 11111 32
 12,639 V 2893 20
 12,643 V 2170 12
 12,664 V 30000 13
 
 
 PAS 45E
 11,500 V 4340 74
 11,627 V 1320 28
 
 TURKSAT 42E
 11,712 V 2963 51
 11,716 V 2222 51
 11,729 V 15555 56
 11,734 H 3291 34
 11,743 V 2222 76
 11,752 V 4557 83
 11,753 H 3000 32
 11,760 H 5925 54
 11,765 V 2222 60
 11,773 V 2420 75
 11,779 V 6250 80
 11,800 H 2400 31
 11,804 V 24444 95
 11,830 V 6666 83
 11,839 V 4444 83
 11,846 V 3333 74
 11,852 V 4444 77
 11,858 V 2400 86
 11,867 V 4444 74
 11,874 V 3400 77
 11,878 V 2600 53
 11,882 V 2965 58
 11,887 V 3333 59
 11,892 V 2960 83
 11,905 H 6666 25
 11,945 V 5925 81
 11,951 V 2960 85
 11,963 V 2300 60
 11,973 V 2240 55
 11,977 H 27500 18
 12,130 V 11719 34
 12,518 H 3125 82
 12,524 H 4250 79
 12,530 H 4400 83
 12,535 H 2962 55
 12,540 H 3125 83
 12,590 V 3003 35
 12,595 V 2500 92
 12,608 V 3700 89
 12,614 V 3003 79
 12,621 V 6161 80
 12,633 V 4800 86
 12,647 V 4444 78
 12,652 H 22500 79
 12,664 V 2344 81
 12,680 H 8888 83
 12,692 H 2800 83
 12,695 H 2285 60
 12,699 H 2400 79
 12,702 H 2285 80
 12,706 H 2400 33
 12,715 V 2965 81
 12,719 V 2950 75
 
 
 
 EXPRESS 40E
 11,159 V 3333 12
 11,605 H 28000 24
 11,667 H 28000 28
 11,667 V 28000 30
 
 HELLAS SAT 39E
 11,541 H 8680 77
 12,524 V 27500 76
 12,524 H 29000 84
 12,565 H 28000 77
 12,606 H 28800 58
 12,647 V 27500 82
 12,663 H 2893 29
 12,688 H 28800 76
 
 
 EUTELSAT W4 36E
 11,727 V 27500 58
 12,073 V 27500 35
 12,178 V 4340 35
 12,226 V 27500 20
 12,245 H 27500 19
 12,303 V 27500 21
 12,322 H 27500 20
 12,380 H 27500 17
 12,399 H 27500 17
 12,456 V 27500 20
 12,456 H 27500 18
 12,476 H 27500 18
 12,511 H 4340 18
 12,520 H 4340 25
 12,531 H 4340 14
 12,538 H 5787 25
 12,560 V 4883 14
 12,596 V 2500 27
 12,625 V 2170 27
 12,685 V 4340 27
 12,707 V 4340 19
 
 
 
 Astra, 28,2E
 11,222 H 27500 14
 11,222 V 27500 23
 11,259 V 27500 25
 11,264 H 22000 16
 11,307 H 27500 21
 11,307 V 27500 24
 11,343 V 27500 18
 11,345 H 22000 17
 11,390 V 27500 31
 11,390 H 27500 17
 11,426 V 27500 26
 11,469 H 27500 54
 11,508 H 27500 34
 11,527 V 27500 51
 11,992 H 27500 27
 12,012 V 27500 25
 12,032 H 27500 19
 12,070 H 27500 24
 12,090 V 27500 23
 12,109 H 27500 19
 12,188 H 27500 19
 12,207 V 27500 17
 12,266 H 27500 20
 12,284 V 27500 16
 12,304 H 27500 28
 12,363 V 27500 16
 12,382 H 27500 26
 12,402 V 27500 22
 12,441 V 27500 17
 12,460 H 27500 29
 12,546 V 2894 81
 12,607 H 27500 82
 
 
 ARABSAT 26E
 10,971 H 27500 60
 10,998 H 3500 29
 11,023 H 11000 29
 11,054 H 11850 90
 11,100 V 3000 79
 11,116 V 3000 80
 11,186 V 3000 30
 11,192 V 6000 15
 11,199 V 3000 19
 11,212 V 3000 21
 11,585 V 27500 30
 11,623 V 27500 31
 11,642 H 27500 57
 11,661 V 27500 26
 11,678 H 27500 56
 12,519 V 27500 16
 
 ASTRA 23,5E
 11,515 H 27500 19
 11,595 H 27500 15
 11,635 H 27500 16
 12,565 H 27500 26
 12,605 H 27500 23
 12,637 H 3255 11
 12,645 H 2170 25
 12,685 H 27500 23
 
 
 EUTELSAT W6 21,5E
 11,103 H 2170 24
 11,489 V 2170 20
 11,532 V 29950 33
 11,596 H 26660 34
 
 
 ASTRA 19,2E
 10,788 V 22000 24
 10,832 H 22000 27
 10,847 V 22000 26
 10,921 H 22000 34
 10,979 V 22000 27
 11,038 V 22000 27
 11,097 V 22000 27
 11,156 V 22000 27
 11,318 V 22000 21
 11,508 V 22000 28
 11,568 V 22000 23
 11,597 V 22000 23
 11,685 V 22000 27
 11,720 H 27500 51
 11,739 V 22000 21
 11,759 H 27500 51
 11,798 H 27500 60
 11,817 V 22000 21
 11,895 V 22000 20
 11,973 V 27500 18
 12,032 H 27500 57
 
 
 
 EUTELSAT W2 16E
 10,957 H 2821 74
 10,962 H 3146 35
 11,025 H 2894 30
 11,045 H 10555 55
 11,061 V 6666 53
 11,081 H 5210 55
 11,092 V 32000 56
 11,184 H 2666 31
 11,303 V 30000 86
 11,448 H 27500 86
 11,471 V 29950 80
 11,513 V 28800 79
 11,554 V 28800 79
 11,606 V 12100 92
 11,634 V 17578 52
 11,659 V 17578 54
 12,563 V 2222 57
 12,568 H 2894 84
 12,608 H 27500 56
 12,623 V 2893 28
 12,630 H 6111 56
 12,633 V 4883 30
 12,656 V 4883 81
 12,657 H 2666 23
 12,675 V 4444 82
 12,684 H 2894 83
 12,692 V 3798 85
 12,707 V 3255 33
 12,725 V 3418 30
 
 
 EUTELSAT W1 10E
 11,152 H 2170 21
 11,156 H 3978 54
 11,163 H 2170 25
 11,167 H 2894 26
 11,171 H 2894 29
 11,179 H 2532 22
 12,718 H 7036 22
 12,728 H 3100 58
 
 
 EUTELSAT W3 7E
 11,175 V 27500 79
 11,262 H 27500 82
 11,283 V 27500 82
 11,304 H 27500 74
 11,324 V 27500 76
 11,345 H 27500 74
 11,492 V 30000 78
 11,513 H 27500 74
 11,534 V 30000 59
 11,575 V 30000 77
 11,596 H 30000 74
 11,617 V 30000 78
 11,637 H 30000 77
 11,678 H 30000 74
 
 
 THOR 1W
 11,189 V 2142 78
 11,727 V 28000 83
 11,823 H 28000 80
 12,054 H 28000 80
 12,169 H 28000 82
 12,226 V 28000 60
 12,246 H 28000 81
 12,303 V 27800 82
 12,322 H 27800 82
 12,399 H 28000 82
 12,456 V 28000 81
 12,476 H 27800 88
 12,520 V 17500 35
 12,527 H 27500 58
 12,574 H 10127 55
 12,643 H 27500 60
 12,687 H 27500 34
 12,723 H 27500 51
 
 
 ATLANTIK BIRD 5W
 11,591 V 20000 82
 12,543 H 27500 53
 12,585 H 30000 78
 12,615 H 8789 28
 12,711 H 30000 76
 
 ATLANTIK BIRD 8W
 11,514 H 27500 14
 11,556 H 27500 18
 11,598 H 27500 17
 12,747 H 2894 18
 
 ATLANTIK BIRD 12,5W
 11,143 H 5063 58
 11,169 H 9766 85
 11,375 H 6000 60
 11,389 H 15951 55
 11,404 H 2200 57
 11,428 H 30000 83
 12,515 H 17455 56
 12,529 V 1550 58
 12,541 V 2170 76
 12,545 H 17454 51
 12,590 H 7445 58
 
 
 TELSTAR 15W
 11,062 H 18386 78
 11,124 H 18386 35
 11,150 H 18386 58
 11,150 V 19275 52
 11,495 V 17464 77
 11,503 H 6620 82
 11,565 H 5625 60
 11,587 V 12800 59
 11,667 V 12800 83
 12,522 V 26470 77
 12,522 H 19125 34
 12,545 H 15000 22
 12,589 V 4503 90
 12,608 H 19279 83
 12,645 H 3255 55
 12,680 H 3750 29
 
 
 INTELSAT 18W
 11,678 H 28570 74
 
 NSS 22W
 11,563 H 6111 51
 11,605 H 4000 54
 11,616 H 1612 82
 11,621 H 2000 88
 11,624 H 3000 26
 11,634 H 1028 52
 11,735 H 16635 74
 
 
 HISPASAT 30W
 11,577 V 27500 32
 11,579 H 3750 15
 11,617 V 27500 34
 11,682 V 3800 21
 11,731 V 27500 33
 11,731 H 28120 52
 11,771 V 27500 54
 11,811 V 27500 51
 11,811 H 27500 56
 11,851 V 27500 33
 11,851 H 27500 35
 11,891 V 27500 32
 11,891 H 27500 32
 11,932 V 27500 34
 11,932 H 27500 33
 11,972 V 27500 54
 12,012 V 27500 34
 12,092 V 27500 54
 12,149 V 27500 34
 12,226 V 27500 30
 12,303 V 27500 32
 12,380 V 27500 32
 12,456 V 27500 32
 12,547 V 30000 22<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 
 
 |